Results for Latinamerican Robotics Championship : Ponce 2012 | | Middle School | Middle School | High School | High School | Award | Rookie Division | Advanced Division | Rookie Division | Advanced Division | | Excellent Award | 2250-E; Brigida Alvarez | 2247-B; Girls Scout | 2213-D; Voc. Ant. Lucchetti | 2250-B; Brigida Alvarez | | Tournament | 2281-C; Angel Quintero | 2281-A; Angel Quintero | 2201-B; Esc. Del Deporte | 2218-B; Univ. Gardens | | Champions | 2281-B; Angel Quintero | 2263-B; Hogar La Milagrosa | 2223-C; U.H.S. | 2218-A; Univ. Gardens | | | 2204-D; Wesleyan Academy | 2273; Caribbean School | 2292; Col. Ponceño | 2213-A; Voc. Ant. Lucchetti | | Tournament | 2308; 2da Unidad Macana | 2203-A; Central de Artes | 2213-D; Voc. Ant. Lucchetti | 2250-B; Brigida Alvarez | | Finalist | 2263-C; Hogar La Milagrosa | 2247-B; Girls Scout | 2287-A; American Military | 2243-B; Cupeyville School | | | 2299-B; Piaget Bil. Academy | 2261-A; Alfonzo Diaz | 2286; Col. Sta Maria Reina | 2285A; Emilio Delgado | | Robot Skills | ----------- | 2281-A; Angel Quintero | 2297-A; Josefina Leon Zayas | ----------- | | Program Skills | 2250-E; Brigida Alvarez | ----------- | ----------- | 2218-B; Univ. Gardens | | Design | 2300-B; Robinson School | 2252-A; CIMATEC | 2250-D; Brigida Alvarez | 2215; Gabriela Mistral | | Amaze Award | 2304-A; Col. Marista | 2281-A; Angel Quintero | 2297-B; Josefina Leon Zayas | 2285-A; Emilio Delgado | | Innovate Award | 2291-B; Inmaculada | 2263-B; Hogar La Milagrosa | 2218-C; Univ. Gardens | 2243-B; Cupeyville School | | Sportmanship | 2303; Eugenio M. de Hostos | 2209-A; Dorado Academy | 2230-A; Juan Quirindongo | 2310; JAK-e Mate | | Energy Award | 2261-B; Alfonzo Diaz | 2203-A; Central de Artes | 2270-C; Thomas Armstrong | 2270-A; Thomas Armstrong | | | | Results for Regional Event: TC 2012 in Morovis | | | | | Rookie Middle | Advanced Middle | Rookie High | Advanced High | | | School Div. | School Div. | School Div. | School Div. | | Tournament | 2291-B; Inmaculada | 2203-A; Central de Artes | 2270-C; Thomas Amstrong | 2218-B; Univ. Gardens | | Champions | 2299-B; Piaget | 2247-B; Girls Scout | 2287-A; American Military | 2270-A; Thomas Armstrong | | Tournament | 2304-B; Col. Marista | 2261-A; Alfonzo Diaz | 2201-B; Esc. Del Deporte | 2213-A; Voc. Lucchetti | | Finalist | 2211-A; Home Schooling | 2209-A; Dorado Acad. | 2213-D; Antonio Lucchetti | 2218-A; Univ. Gardens | | Robot Skills | 2304-B; Col. Marista | | | 2243-B; Cupeyville | | Program Skills | | 2247-B; Girls Scout | | 2226-A; Jose Aponte | | Design | | 2252-A; CIMATEC | | 2243-B; Cupeyville | | Judges Award | 2308; Macana | | | 2246-B; Teodoro Aguiar | | | | | | | | Passes by Perfomance (To complete the eight passes) | | | | | | 2308; Macana | 2257-B; Juan B. Miranda | 2295-B; Pedro Albizu | 2270-B; Thomas Armstrong | | | 2240-A; St. Francis | 2259; Rene Marquez | 2270-D; Thomas Armstrong | 2205-C; Voc. Miguel Such | | | 2309-A; Sor Isolina | 2252-B; CIMATEC | 2283; Jardines de Ponce | 2295-A; Pedro Albizu | | | 2275; Rafael Pujals | 2237; St. Mary's School | 2223-C; U.H.S. | 2209-C; Dorado Academy | | | 2309-B; Sor Isolina | | 2292; Col. Ponceño | 2282-A; Francisco Oller | | | | | 2201-C; Esc. Del Deporte | 2247-A; Girls Scout |
| Results for Regional Event: TC 2011 in Toa Alta | | Rookie Middle School Division | Advance Middle School Division | Rookie High School Division | Advance High School Division | | Tournement Champions | 2281-C Angel Quintero 2204-D Wesleyan | N/A | 2213-D Lucchetti 2213-C Lucchetti | 2250-B Brigida 2285-A Emilio | |
| Tournement Finalist | 2211-A Home School 2239-A TAE | N/A | 2297-A Josefina 2299-A Piaget | 2243-A Cupeyville 2243-B Cupeyville | | Design | 2307 Felipe Colon | | | 2310 JAK-e Mate | | Robot Skills | 2204-D Wesleyan | | 2297-A Josefina | | | Programming skills | 2250-F Brigida Alvarez | | | 2243-A Cupeyville | | Judges Award | 2304-A Maristas | | 2288 Bautista | | | | | | | | Passes by Performance (to complete the eight passes) | | 2294-B Commonw. | N/A | 2250-D Brigida | 2213-B Lucchetti | | 2276 Eugenio | N/A | 2201-B Deporte | 2215 Gabriela | | | N/A | 2286 Sta. Maria | 2270-A Armstrong | | | | 2300-A Robinson | 2204-A Wesleyan | | | | 2228-B Sto. Thomas | | | | | 2298 Perpetuo | | | Winner Teams Above this line Qualify for the TC-2012 Latin American Competition in Ponce | | Mentor Award | 2239 Madeline Matos (TAE) | 2228 Claribel Perez (Sto. Thomas) | | Amaze Award | 2250-E Brigida Alvarez | 2286 Sta. Maria Reina | |
| Energy Award | 2204-D Wesleyan Academy | 2250 Brigida Alavarez | | Team Work | 2250 Brigida Alvarez | 2215 Gabriela Mistral | | Innovation | 2211-A Home School | 2228-A Sto. Thomas de Aquino | | | | | |
| Regional Event: TC 2011 in Arecibo | | Awards for All VEX Divisions | Awards for Rookie Middle School Division | Awards for Advance Middle School Division | Awards for Rookie High School Division | Awards for Advance High School Division | | | | | | | | Robot Skills for All High School Division (Best Driver): | Tournament Champions: | Tournament Champions: | Tournament Champions: | Tournament Champions: | | 1-(23pts) 2218B University Garden "libera un espacio" 2-(18pts) 2246A Teodoro Aguilar Mora" proximo en turno" | 2300B Robinson School 2281B Angel G. Quintero | 2281A Angel G. Quintero 2263B Hogar Colegio la Milagrosa | 2218C University Garden 2297B Josefina de León Zayas | 2243B Cupeyville School 2205A Voc. Miguel Such | | Programming Skills for All High School Division: | Tournament Finalists: | Tournament Finalists: | Tournament Finalists: | Tournament Finalists: | | 1-(12pts) 2218C University Garden "libera un espacio" 2- (10pts) 2226A Jose Aponte de la Torre "proximo en turno" | 2250F Brígida Álvarez Rodríguez, 2299B Piaget Bilingual Academy | 2209A Dorado Academy 2273 Caribbean School | 2213C Voc. Antonio Lucchetti 2265B Padre Anibal | 2218B University Garden 2218A University Garden | | Robot Skills for All Middle School Division (Best Driver): | Judges Award (Judges Favorites) | Judges Award (Judges Favorites) | | 1-(28pts) 2281A Angel G. Quintero "libera un espacio" 2-(12pts) 2209D Dorado Academy "proximo en turno" | 2261B Alfonso Díaz Lebrón | | 2297A Josefina De León | | | Programming Skills for All Middle School Division: | Design | Design | | 1-(3pts)2281A Angel G. Quintero "libera un espacio y no hubo mas participantes con puntos, se escogera uno de la division Robot Skills" | 2303 Eugenio Maria de Hostos | | | 2285B Emilio Delga | Passes by Ranking (to fill the free spaces) | | | 5th Rank in Qualifications - 2250E Brígida Álvarez Rodríguez | | 1th Rank in Qualifications - 2230A Juan Quirindongo Morell | 5th Rank in Qualifications - 2285A Emilio Delgado | | | | 6th Rank in Robot Skills - 2291A Colegio De La Inmaculada Concepción | | | | | 4th Rank in Qualifications - 2213D Voc. Antonio Lucchetti | | Winner Teams Above this line Qualify for the TC-2012 Latin American Competition in Ponce | | | Mentor Award (Mentor del Año) | Mentor Award (Mentor del Año) | | | 2273 Caribbean School (Sr. Allen Alessy) | 2264A Col. San Felipe (Sr. Edgar Curvas) | | Amaze Award | Amaze Award | | | 2281A Angel G. Quintero | 2230A Juan Quirindongo Morell
| | | Energy Award | Energy Award | | | 2240A St. Francis School | 2270C Thomas Armstrong Toro | | | TeamWork Award | TeamWork Award | | | 2308 Segunda Unidad Macaná | 2250B Brígida Álvarez Rodríguez | | | Innovation | Innovation | | | 2281C Angel G. Quintero | 2246A Teodoro Aguilar Mora | | | | | | | | | | | | Resuming: Teams below this line qualify for the Latin American competition in Ponce | | 2300B Robinson School 2281B Angel G. Quintero | 2281A Angel G. Quintero 2263B Hogar Colegio la Milagrosa | 2218C University Garden 2297B Josefina de León Zayas | 2243B Cupeyville School 2205A Voc. Miguel Such | | 2250F Brígida Álvarez Rodríguez, 2299B Piaget Bilingual Academy | 2209A Dorado Academy 2273 Caribbean School | 2213C Voc. Antonio Lucchetti 2265B Padre Anibal | 2218B University Garden 2218A University Garden | | 2261B Alfonso Díaz Lebrón | | 2297A Josefina De León | 2285A Emilio Delgado | | 2303 Eugenio Maria de Hostos | | 2230A Juan Quirindongo Morell | 2285B Emilio Delgado | | 2250E Brígida Álvarez Rodríguez | | 2291A Colegio De La Inmaculada Concepción | 2246A Teodoro Aguilar Mor | | 2209D Dorado Academy | | 2213D Voc. Antonio Lucchetti | 2226A Jose Aponte de la Torre |
TC 2011 Awards for Elementary School Division |
Saturday, November 5 2011 | Sunday, November 6 2011 |
| Tournament Champion's Award | Tournament Champion's Award |
| Piaget Bilingual Academy (Team PIAGET-N) | St. Mary's School |
| Tournament Finalist Award | Tournament Finalist Award |
| Colegio Adianez | The School of San Juan |
| Team Spirit Award | Team Spirit Award |
| Se le otorga al equipo que ha mostrado entusiasmo durnate el evento. Este equipo mostró una buena actitud y energía con sus aliados y demás compañeros. Este premio se le otorgó a los estudiantes de la Escuela Clemente Ramirez de Arellando | Se le otorga al equipo que ha mostrado entusiasmo durnate el evento. Este equipo mostró una buena actitud y energía con sus aliados y demás compañeros. Este premio se le otorgó a los estudiantes de Nstra. Sra. del Pilar |
| Team Work Award | Team Work Award |
| Este grupo demostro trabajo en equipo, ayuda, apoyo a otros equipos, atencion a detalles, entusiasmo, deseo de competir y mas aun respeto a los jueces , voluntarios, y hacia sus competidores. Este reconocimiento se le otorgó a los estudiantes de la Washburn School | Este grupo demostro trabajo en equipo, ayuda, apoyo a otros equipos, atencion a detalles, entusiasmo, deseo de competir y mas aun respeto a los jueces , voluntarios, y hacia sus competidores. Este reconocimiento se le otorgó a los estudiantes de la Escuela Josefita Monserrate de Sellés |
| Team Work Award | Team Work Award |
| Este grupo demostro trabajo en equipo, ayuda, apoyo a otros equipos, atencion a detalles, entusiasmo, deseo de competir y mas aun respeto a los jueces , voluntarios, y hacia sus competidores. Este reconocimiento se le otorgó a los estudiantes de la escuela Andrés Grillasca Salas | Este grupo demostro trabajo en equipo, ayuda, apoyo a otros equipos, atencion a detalles, entusiasmo, deseo de competir y mas aun respeto a los jueces , voluntarios, y hacia sus competidores. Este reconocimiento se le otorgó a los estudiantes de Las Girls Scout |
| Best Robot Design Award | Best Robot Design Award |
| Este premio se le concedió al equipo con un diseño ingenioso para realizar las misiones requeridas. Se le concede al equipo con un diseño ingenioso y eficiente. Ellos crearon un robot con una tremenda versatilidad. Este reconocimiento se le otorgó a los estudiantes de la Piaget Bilingual Academy (Team PIAGET-P Purple) | Este premio se le concedió al equipo con un diseño ingenioso para realizar las misiones requeridas. Se le concede al equipo con un diseño ingenioso y eficiente. Ellos crearon un robot con una tremenda versatilidad. Este reconocimiento se le otorgó a los estudiantes del Instituto de Ingenieros Mecánicos |
| Rookie School | Rookie School |
| Este reconocimiento especial se le otorga al equipo que ha logrado sobresalir en todas las areas. Demostró dedicación, devoción y trabajo duro como equipo. El producto final cumplió con todos los criterios y espectativas (construcción y programación). Ademas su equipo mantuvo entusiasmo durante toda la competencia. Este reconocimiento se le otorgó a los estudiantes de la Escuela Eugenio Maria de Hostos | Este reconocimiento especial se le otorga al equipo que ha logrado sobresalir en todas las areas. Demostró dedicación, devoción y trabajo duro como equipo. El producto final cumplió con todos los criterios y espectativas (construcción y programación). Ademas su equipo mantuvo entusiasmo durante toda la competencia. Este reconocimiento se le otorgó a los estudiantes de The School of San Juan |
| Rookie School | Rookie School |
| Este reconocimiento especial se le otorga al equipo que ha logrado sobresalir en todas las areas. Demostró dedicación, devoción y trabajo duro como equipo. El producto final cumplió con todos los criterios y espectativas (construcción y programación). Ademas su equipo mantuvo entusiasmo durante toda la competencia. Este reconocimiento se le otorgó a los estudiantes de la Escuela Urbana Nueva de Ceiba (Team CEIBA-P Purple) | Este reconocimiento especial se le otorga al equipo que ha logrado sobresalir en todas las areas. Demostró dedicación, devoción y trabajo duro como equipo. El producto final cumplió con todos los criterios y espectativas (construcción y programación). Ademas su equipo mantuvo entusiasmo durante toda la competencia. Este reconocimiento se le otorgó a los estudiantes de Robinson School |
| Judges Award (Judges Favorites) | Judges Award (Judges Favorites) |
| Este premio se le concedió al equipo que logró competir a pesar de todas las adversidades que se le presentaron. Los estudiantes lucharon y dieron el maximo en la competencia. Con esto aprendieron una virtud importante: paciencia. Este premio se le otorgó a los estudiantes de la Escuela Urbana Nueva de Ceiba (Team CEIBA-N Naranja) | Este premio se le concedió al equipo que logró competir a pesar de todas las adversidades que se le presentaron. Los estudiantes lucharon y dieron el maximo en la competencia. Con esto aprendieron una virtud importante: paciencia. Este premio se le otorgó a los estudiantes de Dra. Antonia Saez |
| Research Project | Research Project |
| El equipo que ganó este premio realizó un esfuerzo que merece un reconocimiento especial ya que demostraron compromiso hacia la competencia a pesar de los obstaculos que encontraron en el transcursso de la misma. Demostraron esfuerzo, perseverancion en la competencia y el tema de investigacion desarrollado. | El equipo que ganó este premio realizó un esfuerzo que merece un reconocimiento especial ya que demostraron compromiso hacia la competencia a pesar de los obstaculos que encontraron en el transcursso de la misma. Demostraron esfuerzo, perseverancion en la competencia y el tema de investigacion desarrollado. |
| Colegio Adianez (Región Area Metro) | Robinson School |
| Andrés Grillasca Salas (Región Ponce) | |
| Piaget Bilingual Academy (Team PIAGET-P) (Región Arecibo) | |
| Mentor Award (Mejor Mentor del Año) | Mentor Award (Mejor Mentor del Año) |
| El mentor de esta escuela ha realizado un papel de modelo extraordinario. Este mentor se ha distinguido por su motivación, inspiración y su compromiso profesional con su equipo. Nos llena de mucha alegria contar con personas que apoyen la competencia de manera incondicional. Esta persona fue de mucha ayuda. El premio se le otorga a la Sra. Maria Mónica Meléndez de la Escuela Felipe Quiñonez (Peñuelas) | El mentor de esta escuela ha realizado un papel de modelo extraordinario. Este mentor se ha distinguido por su motivación, inspiración y su compromiso profesional con su equipo. Nos llena de mucha alegria contar con personas que apoyen la competencia de manera incondicional. Esta persona fue de mucha ayuda. El premio se le otorga a la Sra. Ima Concepción del Colegio Sonifel |
| Mentor Award (Mejor Mentor del Año) | Mentor Award (Mejor Mentor del Año) |
| El mentor de esta escuela ha realizado un papel de modelo extraordinario. Este mentor se ha distinguido por su motivación, inspiración y su compromiso profesional con su equipo. Nos llena de mucha alegria contar con personas que apoyen la competencia de manera incondicional. Esta persona fue de mucha ayuda. . El premio se le otorga a la Sra. Sixta Winfield de la Escuela Urbana Nueva de Ceiba; Mentora de los tres equipos. | El mentor de esta escuela ha realizado un papel de modelo extraordinario. Este mentor se ha distinguido por su motivación, inspiración y su compromiso profesional con su equipo. Nos llena de mucha alegria contar con personas que apoyen la competencia de manera incondicional. Esta persona fue de mucha ayuda. . El premio se le otorga a la Sra. Jaqueline López de la American Military Academy |
| Cooperative Award | Cooperative Award |
| El grupo de esta escuela se ha distinguido como voluntario y cooperador a otros equipos. Este equipo a sido admirado por otros equipos y se considera un equipo modelo. La decisión fue tomada por la mayoria de los equipos participantes de la competencia. El premio se le otorga al Colegio San Judas de Tadeo (Ponce) | El grupo de esta escuela se ha distinguido como voluntario y cooperador a otros equipos. Este equipo a sido admirado por otros equipos y se considera un equipo modelo. El premio se le otorga a Colegio Tomas Alva Edison |
| Programming Award | Programming Award |
| Escuela Urbana Nueva de Ceiba (Team CEIBA-N Naranja) | Casa Escuela |
| Escuela Clemente Ramirez de Arellando | American Military |
| Piaget Bilingual Academy (Team PIAGET-N) Naranja | Sagrada Familia |
| Caribbean School | Sonifel |
| Escuela Andrés Grillasca Salas | Tomas Alva Edison |
| Escuela Carmen Sanabria | Girl Scout |